Tšepe e Mebala e Mebala e Mebala ea U Shapes Cold Rolled Steel Bar C Karolo ea Tšepe
Selelekela sa Sehlahisoa
Kanale ea tšepe ea ASTM A36 ke karolo ea tšepe e phutholohileng ka mocheso, e nang le khabone e tlase e nang le thepa e ntle ho kenyeletsoa ho tjheseletsa, ho sebetsa hantle ha mechini le ho ductility. Kanale ea sebopeho sa A36 e na le mefuta e 'meli ea boholo: UPN & UPE - li-flange tse tenyetsehang le li-flange tse bapileng ka ho latellana. Haeba u sa fumane boholo bo itseng tafoleng e ka tlase, litekanyo tsa kanale tse ikhethileng lia fumaneha.
Kanale ea tšepe e bobebe ea ASTM A36 e ka khabisoa ka galvanized kapa ea foreimi ho eketsa lera la sekoahelo se sireletsang ho hanela ho bola ha tikoloho kapa boemo ba leholimo. Seaparo se ikhethileng sa zinki se ka odarwa ho latela litlhoko tsa hau.
Likopo
Likarolo tse tšehetsang moaho kapa kaho.
Litšehetso tsa foreimi bakeng sa teraka, tereilara, lisebelisoa.
Sistimi ea kanale ea siling.
Tšebeliso ea letsatsi le letsatsi joalo ka tafole ea mosebetsi.
Lintlha tse Potlakileng
Bara ea tšepe ea U&C
| Maemo a Tloaelehileng:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Sehlopha:
| Q235B
|
| Sebaka sa Tšimoloho: | Liaocheng, China | Lebitso la Letšoao: | TŠEPE EA KAMOSO |
| Nomoro ea Mohlala: | 5#-40# | Sebopeho: | Mokero oa U, Sebopeho sa C |
| Kopo | kaho | E phunyehile Kapa Che | Ha e na Mapetso |
| Mamello | ± 5% | Tšebeletso ea Ts'ebetso | Ho kobeha, ho phunya, ho seha |
| Lebitso la sehlahisoa | mofuta oa c o batang o phutholohileng c tšepe e galvanized c tšepe ea kanale
| Mokhoa | e batang kapa e chesang e phutholohileng
|
| Kalafo ea holim'a metsi | Moqomo o Chesang o nang le Galvanized | Mantsoe a bohlokoa | Boholo ba Metric ea Channel ea Tšepe
|
| Bokaholimo | Pente e Tšoeu e Khanyang e Pentiloeng ka Galvanized | Thepa | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Bolelele | 6m-12m | Setifikeiti | ISO |
| Botenya | 2.5mm |
|
Bara ea tšepe ea U&C
| Maemo a Tloaelehileng:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Sehlopha:
| Q235B
|
| Sebaka sa Tšimoloho: | Liaocheng, China | Lebitso la Letšoao: | TŠEPE EA KAMOSO |
| Nomoro ea Mohlala: | 5#-40# | Sebopeho: | Mokero oa U, Sebopeho sa C |
| Kopo | kaho | E phunyehile Kapa Che | Ha e na Mapetso |
| Mamello | ± 5% | Tšebeletso ea Ts'ebetso | Ho kobeha, ho phunya, ho seha |
| Lebitso la sehlahisoa | mofuta oa c o batang o phutholohileng c tšepe e galvanized c tšepe ea kanale
| Mokhoa | e batang kapa e chesang e phutholohileng
|
| Kalafo ea holim'a metsi | Moqomo o Chesang o nang le Galvanized | Mantsoe a bohlokoa | Boholo ba Metric ea Channel ea Tšepe
|
| Bokaholimo | Pente e Tšoeu e Khanyang e Pentiloeng ka Galvanized | Thepa | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Bolelele | 6m-12m | Setifikeiti | ISO |
| Botenya | 2.5mm |
|
Litlhaloso Bakeng sa Tšepe ea Channel
| Selelekela | Sehlahisoa | tšepe ea kanale |
| E tloaelehileng | ASTM, BS, GB, JIS, jj. | |
| Sehlopha | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 jj. | |
| Litlhaloso | Mantsoe a Bohlokoa a Sehlahisoa | kanale ea c bakeng sa moaho |
| mokhoa oa tlhahiso | Ho phuthoa ho chesang (ho sa tsoa qala) Ho ka sebetsoa hape khafetsa | |
| matla a katoloso | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Ho tsamaisa ka sekepe | Mokhoa | E phutholohile e chesang kapa e batang |
| Nako ea thomello | 10 ~ matsatsi a 20 | |
| Ho tsamaisa ka sekepe | 1) Ho romelloa ka lijana 2) Ho romelloa ka sekepe se seholo |
Litlhaloso tsa sehlahisoa
| TLHAHISO | SAESE | KG/M |
| 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
| 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
| 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
| 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
| 32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
| 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
| 36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
| 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
Poleiti ea tšepe e sa ruseng ea 201 304 304L 316 316L sta ...
Thupa ea tšepe e sa hloekang ea 430
Poleiti ea seipone sa tšepe e sa hloekang ea 304






